Для школьных и образовательных учреждений
Светодиодные светильники отлично подходят для освещения в школьных классах и для образовательных учреждений. Качественное освещение территории школы искусственным светом напрямую связано со здоровьем детей. Освещение школ (и всех дошкольных учреждений) должно производиться согласно ГОСТам и СНиПам «Естественное и искусственное освещение». Все светильники для школы, дошкольных учреждений тестируются перед продажей в России, КНР и Европе. Потолочные светильники для школы производятся под строгим контролем на каждом рубеже изготовления. Нагрузка на зрение у детей, частота мерцания, шум при работе светильника — все это параметры по которым оценивается качественное освещение в школе. Наружное освещение школы и прилегающей территории выполняется различными световыми аппаратами.
Все светильники соответствует нормативам:
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 25 декабря 2013 года)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
- Требования письма Руководителя Роспотребнадзора Г.Г.Онищенко от 01.10.2012 № 01/11157-12-32 «Об организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света»
Артикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток | Размер |
1. Светодиодные светильники для образовательных учреждений 595×595×50 мм, 595×180×50 мм, 1195×180×50 мм |
||||
Серия «Стандарт» | ||||
V-01-069-036-3950K | 4×9W=36W | 3950K | 3800Lm | 595×595×50 |
V-01-066-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4000Lm | 595×595×50 |
V1-E0-00170-01000-2001839 | 2×9W=18W | 3950K | 2100Lm | 595×180×50 |
V-01-260-036-3950K | 4×9W=36W | 3950K | 3800Lm | 1195×180×50 |
V-01-258-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4000Lm | 1195×180×50 |
Аварийное исполнение | ||||
V1-E0-00070-01A00-2003639 | 4×9W=36W | 3950K | 4200Lm | 595×595×50 |
V1-E0-00270-01A00-2003639 | 4×9W=36W | 3950K | 4200Lm | 1195×180×50 |
2. Светодиодные светильники для спортивных помещений 595×200×65 мм, 595×620×65 мм, 1195×200×65 мм (решетка поставляется в комплекте)
|
||||
Серия «Стандарт» | ||||
V-01-174-018-4100K | 2×9W=18W | 4100K | 2100Lm | 595×200×65 |
V-01-173-018-6500K | 2×9W=18W | 6500K | 2200Lm | 595×200×65 |
V-01-110-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 595×620×65 |
V-01-111-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 595×620×65 |
V-01-112-054-4100K | 6×9W=54W | 4100K | 6300Lm | 595×620×65 |
V-01-113-054-6500K | 6×9W=54W | 6500K | 6600Lm | 595×620×65 |
V-01-274-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 1195×200×65 |
V-01-273-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 1195×200×65 |
V-01-278-054-4100K | 6×9W=54W | 4100K | 6300Lm | 1195×200×65 |
V-01-277-054-6500K | 6×9W=54W | 6500K | 6600Lm | 1195×200×65 |
Аварийное исполнение | ||||
V-A1-174-018-4100K | 2×9W=18W | 4100K | 2100Lm | 595×200×65 |
V-A1-173-018-6500K | 2×9W=18W | 6500K | 2200Lm | 595×200×65 |
V-A1-110-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 595×620×65 |
V-A1-111-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 595×620×65 |
V-A1-112-054-4100K | 6×9W=54W | 4100K | 6300Lm | 595×620×65 |
V-A1-113-054-6500K | 6×9W=54W | 6500K | 6600Lm | 595×620×65 |
V-А1-274-036-4100K | 4×9W=36W | 4100K | 4200Lm | 1195×200×65 |
V-А1-273-036-6500K | 4×9W=36W | 6500K | 4400Lm | 1195×200×65 |
V-А1-278-054-4100K | 6×9W=54W | 4100K | 6300Lm | 1195×200×65 |
V-А1-277-054-6500K | 6×9W=54W | 6500K | 6600Lm | 1195×200×65 |
3. Светодиодный светильник для школьных досок 1195×100×50 мм
|
||||
V-01-224-018-3950K | 2×9W=18W | 3950K | 2100Lm | 1195×100×50 |
Крепление кронштейн, с набором крепежей | ||||
V-09-01-001 | 600 |