Диски
Диски пильные CMT серия 276 по цветным металлам и композитным материаламПрименение:
|
|
276.140.48H | Диск пильный по алюминию 140х20х48 CMT 276 (упак. 10шт.) |
276.160.48H | Диск пильный по алюминию 160х20х48 CMT 276 (упак. 10шт.) |
276.165.56H | Диск пильный по алюминию 165х20х56 CMT 276 (упак. 10шт.) |
276.184.48H | Диск пильный по алюминию 184х20х48 CMT 276 (упак. 10шт.) |
276.190.64H | Диск пильный по алюминию 190х30х64 CMT 276 (упак. 10шт.) |
276.210.64H | Диск пильный по алюминию 210х30х64 CMT 276 (упак. 10шт.) |
276.216.64H | Диск пильный по алюминию 216х30х64 CMT 276 (упак. 10шт.) |
276.250.80H | Диск пильный по алюминию 250х30х80 CMT 276 (упак. 10шт.) |
276.300.96H | Диск пильный по алюминию 300х30х96 CMT 276 (упак. 5шт.) |
276.305.96H | Диск пильный по алюминию 305х30х96 CMT 276 (упак. 5шт.) |
Диски пильные CMT серия 296 и 297 по цветным металлам и пластикамПрименение:
|
|
296.120.36H | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 120x20x1,8/1,2 TCG -6° Z=36 CMT 296 |
296.160.40H | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 160x20x2,2/1,6 TCG -6° Z=40 CMT 296 |
296.160.56H | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 160x20x2,2/1,6 TCG -6° Z=56 CMT 296 |
296.165.56H | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 165x20x2,2/1,6 TCG -6° Z=56 CMT 296 |
296.190.40M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 190x30x2,8/2,2 TCG -6° Z=40 CMT 296 |
296.190.64M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 190x30x2,8/2,2 TCG -6° Z=64 CMT 296 |
296.200.48M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 200x30x2,8/2,2 TCG -6° Z=48 CMT 296 |
296.210.48M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 210x30x2,8/2,2 TCG -6° Z=48 CMT 296 |
296.210.64M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 210x30x2,8/2,2 TCG -6° Z=64 CMT 296 |
297.080.09M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 216x30x2,8/2,2 TCG -6° Z=80 CMT 296 |
297.064.09M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 216x30x2,8/2,2 TCG -6° Z=64 CMT 296 |
297.080.10M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 250x30x3,2/2,5 TCG -6° Z=80 CMT 296 |
297.080.11M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 260x30x2,8/2,2 TCG -6° Z=80 CMT 296 |
297.096.12M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 300x30x3,2/2,5 TCG -6° Z=96 CMT 296 |
297.096.13M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 305x30x3,2/2,5 TCG -6° Z=96 CMT 296 |
297.096.23M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 315x30x3,2/2,5 TCG -6° Z=96 CMT 296 |
297.108.14M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 350x30x3,6/3,0 TCG -6° Z=108 CMT 296 |
297.108.14P | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 350x32x3,6/3,0 TCG -6° Z=108 CMT 296 |
297.120.16M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 400x30x3,8/3,2 TCG -6° Z=120 CMT 296 |
297.108.16P | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 400x32x3,8/3,2 TCG -6° Z=108 CMT 296 |
297.108.18P | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ 450x32x3,8/3,2 TCG -6° Z=108 CMT 296 |
Диски отрезные по металлу:Диск отрезной по металлу 100х2,5х16мм А30 |
|
Диски отрезные по камню:Диск отрезной 115х2,5х22мм С30 камень |
|
Диски зачистные:Диск зачистной по металлу 115х6х22мм А24 |
|
Диски обдирочные:Диск обдирочный 100х20х20мм 14А 24 O,P,Q (80СТ) В |